| 公司名称 | 投资金额 | 融资阶段 | 成立日期 |
|---|---|---|---|
| 艾吉泰康生物科技(北京)有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2016-03 |
| 艾吉泰康生物科技(北京)有限公司 | 5000万人民币 | B轮 | 2019-08-28 |
| 安诺优达基因科技(北京)有限公司 | 数百万人民币 | 天使轮 | 2012-06 |
| 安诺优达基因科技(北京)有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2013-12 |
| 安诺优达基因科技(北京)有限公司 | 数千万人民币 | B轮 | 2015-04 |
| 北京百迈客生物科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2014-06 |
| 北京百迈客生物科技有限公司 | 1亿人民币 | B轮 | 2015-06 |
| 北京贝瑞和康生物技术有限公司 | 6000万人民币 | A轮 | 2011-08 |
| 北京贝瑞和康生物技术有限公司 | 2500万美元 | B轮 | 2013-09 |
| 北京贝瑞和康生物技术有限公司 | 2亿人民币 | C轮 | 2015-03 |
| 北京贝瑞和康生物技术有限公司 | 3.3亿人民币 | D轮 | 2015-12 |
| 北京泛生子基因科技有限公司 | 5000万人民币 | A+轮 | 2015-09 |
| 北京泛生子基因科技有限公司 | 1亿人民币 | B轮 | 2016-09 |
| 北京基云惠康科技有限公司 | 数百万人民币 | 天使轮 | 2015-05 |
| 北京吉因加科技有限公司 | 2亿人民币 | A轮 | 2016-07 |
| 北京金准基因科技有限责任公司 | 数百万人民币 | 天使轮 | 2015-07 |
| 北京金准基因科技有限责任公司 | 2000万人民币 | A轮 | 2016-07 |
| 北京诺禾致源科技股份有限公司 | 2亿人民币 | A轮 | 2015-07 |
| 北京诺禾致源科技股份有限公司 | 5亿人民币 | B轮 | 2016-11 |
| 北京全维基生物科技有限公司 | 510万人民币 | 天使轮 | 2013-11 |
| 观世(北京)健康科技有限公司 | 数百万人民币 | 天使轮 | 2015-03 |
| 美因健康科技(北京)有限公司 | 1.67亿人民币 | A轮 | 2016-09 |
| 赛福解码(北京)基因科技有限公司(赛福基因) | 千万人民币 | 天使轮 | 2016-02 |
| 天方创新(北京)信息技术有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2016-01 |
| 星舰未来生物科技(北京)有限公司 | 千万人民币 | 天使轮 | 2016-04 |
| 广州燃石医学检验所有限公司 | 3亿人民币 | B轮 | 2016-12 |
| 广州市基准医疗有限责任公司 | 500万美元 | A轮 | 2015-12 |
| 拓普基因科技(广州)有限责任公司 | 亿元及以上人民币 | A轮 | 2016-12 |
| 广州至元耀康信息科技有限公司 | 数百万人民币 | 天使轮 | 2016-01 |
| 深圳华大基因科技有限公司 | 亿元及以上人民币 | B轮 | 2014-05 |
| 深圳华大基因科技有限公司 | 20亿人民币 | D轮 | 2015-06 |
| 深圳市海普洛斯生物科技有限公司 | 1000万人民币 | 种子轮 | 2015-03 |
| 深圳市海普洛斯生物科技有限公司 | 5000万人民币 | A轮 | 2016-05 |
| 深圳市早知道科技有限公司(WeGene) | 数百万元人民币 | 天使轮 | 2015-08 |
| 武汉菲沙基因信息有限公司 | 千万人民币 | A轮 | 2016-05 |
| 武汉友芝友医疗科技股份有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2016-05 |
| 武汉友芝友医疗科技股份有限公司 | 1000万人民币 | Pre-A轮 | 2015-10-30 |
| 人和未来生物科技(长沙)有限公司 | 未披露 | 天使轮 | 2014-08 |
| 南京世和基因生物技术有限公司 | 3000万人民币 | A轮 | 2014-08 |
| 南京世和基因生物技术有限公司 | 6000万人民币 | B轮 | 2016-06 |
| 南京世和基因生物技术有限公司 | 数亿元人民币 | C轮 | 2017-07 |
| 苏州泓迅生物科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2014-09 |
| 苏州泓迅生物科技有限公司 | 数千万人民币 | B轮 | 2016-07 |
| 苏州阅微基因技术有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2016-01 |
| 天昊基因科技(苏州)有限公司 | 数百万人民币 | 天使轮 | 2015-03 |
| 天昊基因科技(苏州)有限公司 | 8000万人民币 | A轮 | 2015-07 |
| 天昊基因科技(苏州)有限公司 | 数千万人民币 | B轮 | 2015-12 |
| 埃提斯生物技术(上海)有限公司 | 未披露 | A轮 | 2011-12 |
| 埃提斯生物技术(上海)有限公司 | 未披露 | B轮 | 2014-02 |
| 埃提斯生物技术(上海)有限公司 | 未披露 | C轮 | 2015-03 |
| 埃提斯生物技术(上海)有限公司 | 1.46亿人民币 | D轮 | 2015-11 |
| 上海曼因生物科技有限公司(比特基因) | 数百万人民币 | 天使轮 | 2014-01 |
| 解码(上海)生物医药科技有限公司 | 数百万人民币 | 天使轮 | 2014-01 |
| 解码(上海)生物医药科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2016-04 |
| 上海伯豪生物技术有限公司 | 未披露 | A轮 | 2015-09 |
| 上海伯豪生物技术有限公司 | 3000万美元 | B轮 | 2015-07 |
| 上海鼎晶生物医药科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2015-06 |
| 上海凡迪生物科技有限公司 | 1亿人民币 | A轮 | 2013-06 |
| 上海凡迪生物科技有限公司 | 8760万人民币 | B轮 | 2015-08 |
| 上海吉凯基因化学技术有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2014-12 |
| 上海吉凯基因化学技术有限公司 | 1亿元人民币 | B轮 | 2016-01 |
| 上海鹍远生物技术有限公司 | 5000万人民币 | Pre-A轮 | 2015-02 |
| 上海鹍远生物技术有限公司 | $2000万 | A轮 | 2016-08 |
| 上海派森诺生物科技股份有限公司 | 2500万人民币 | A轮 | 2015-07 |
| 上海派森诺生物科技股份有限公司 | 未披露 | 新三板 | 2016-05 |
| 上海其明信息技术有限公司 | 500万人民币 | 天使轮 | 2015-01 |
| 上海锐翌生物科技有限公司 | 4000万人民币 | Pre-A轮 | 2016-01 |
| 上海易毕恩基因科技有限公司 | 千万人民币 | 天使轮 | 2015-08 |
| 上海易毕恩基因科技有限公司 | 千万美金 | A轮 | 2016-05 |
| 上海安可济生物科技有限公司 | 50万美元 | 天使轮 | 2014-01 |
| 上海安可济生物科技有限公司 | 690万美元 | A轮 | 2015-07 |
| 上海安可济生物科技有限公司 | 4000万美元 | B轮 | 2016-06 |
| 成都二十三魔方生物科技有限公司 | 500万人民币 | 天使轮 | 2015-04 |
| 成都二十三魔方生物科技有限公司 | 750万人民币 | Pre-A轮 | 2016-06 |
| 成都二十三魔方生物科技有限公司 | 2000万人民币 | A轮 | 2016-12 |
| 成都生命基线科技有限公司 | 200万人民币 | 天使轮 | 2016-01 |
| 杭州奕真生物科技有限公司 | 1亿人民币 | A轮 | 2015-12 |
| 杭州奕真生物科技有限公司 | 2亿人民币 | B轮 | 2016-10 |
| 华因康基因科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2011-01 |
| 华因康基因科技有限公司 | 1000万人民币 | B轮 | 2011-09 |
| 华因康基因科技有限公司 | 数千万人民币 | C轮 | 2015-12 |
| 臻和(北京)科技有限公司 | 2000多万人民币 | A轮 | 2015-01 |
| 臻和(北京)科技有限公司 | 1.28亿人民币 | B轮 | 2017-02 |
| 上海钧济生物医学技术有限公司 | 数百万人民币 | 天使轮 | 2016-02 |
| 北京希望组生物科技有限公司 | 数百万人民币 | 天使轮 | 2015-12 |
| 北京希望组生物科技有限公司 | 近亿元人民币 | A轮 | 2016-12 |
| 志诺维思(北京)基因科技有限公司 | 数百万人民币 | 天使轮 | 2016-06 |
| 深圳恒特基因有限公司 | 千万元人民币 | 天使轮 | 2017-03 |
| 北京聚道科技有限公司 | 数百万元人民币 | 天使轮 | 2015-09 |
| 生命奇点(北京)科技有限公司 | 5000万人民币 | A轮 | 2017-06 |
| 深圳基因界科技咨询有限公司 | 数百万人民币 | 天使轮 | 2017-06 |
| 明码(上海)生物科技有限公司 | 1500万美元 | A轮 | 2013-10 |
| 明码(上海)生物科技有限公司 | 7500万美元 | B轮 | 2017-05 |
| 卡尤迪生物科技(北京)有限公司 | 300万美元 | A轮 | 2014-07-04 |
| 卡尤迪生物科技(北京)有限公司 | 数千万美元 | B轮 | 2016-01 |
| 深圳谱元科技有限公司 | 未披露 | A轮 | 2016-02 |
| 北京中科晶云科技有限公司 | 2500万人民币 | A轮 | 2016-02 |
| 杭州百替生物技术有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2016-02 |
| 深圳碳云智能科技有限公司 | 10亿人民币 | A轮 | 2016-04 |
| 杭州科畅科技咨询有限公司(贝壳社) | 数千万人民币 | Pre-A轮 | 2015-10 |
| 杭州科畅科技咨询有限公司(贝壳社) | 数千万人民币 | A轮 | 2016-04 |
| 上海细胞治疗工程技术研究中心集团有限公司 | 1.3亿人民币 | A轮 | 2013-03 |
| 上海细胞治疗工程技术研究中心集团有限公司 | 1.85亿人民币 | B轮 | 2016-04 |
| 云健康基因科技(上海)有限公司 | 近亿元人民币 | A轮 | 2016-10 |
| 广州燃石医学检验所有限公司 | 4000万人民币 | A轮 | 2014-08 |
| 广州燃石医学检验所有限公司 | 1.5亿人民币 | A+轮 | 2015-08 |
| 深圳华因康基因科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2011-01 |
| 深圳华因康基因科技有限公司 | 1000万人民币 | B轮 | 2011-09 |
| 深圳华因康基因科技有限公司 | 数千万人民币 | C轮 | 2015-12 |
| 杭州和壹基因科技有限公司 | 4950万人民币 | A轮 | 2015-06 |
| 杭州千麦医学检验所有限公司 | 1.43亿人民币 | B轮 | 2016-11 |
| 慧渡(上海)医疗科技有限公司 | 数千万美元 | Pre-A轮 | 2017-05 |
| 凯杰(苏州)转化医学研究有限公司 | 1.75亿人民币 | A轮 | 2017-07 |
| 康圣环球医学特检集团 | 数百万美元 | A轮 | 2008-12 |
| 康圣环球医学特检集团 | 1100万美元 | B轮 | 2011-06 |
| 康圣环球医学特检集团 | 2000万美元 | C轮 | 2012-03 |
| 美迪维康网络科技(上海)有限公司(基因猫) | 1000万人民币 | A轮 | 2016-02 |
| 南京格致基因生物科技有限公司 | 未披露 | A轮 | 2016-09 |
| 南京科维思生物科技股份有限公司 | 未披露 | A轮 | 2015-04 |
| 厦门飞朔生物技术有限公司 | 未披露 | A轮 | 2016-03 |
| 厦门飞朔生物技术有限公司 | 1000万人民币 | A+轮 | 2016-08 |
| 上海美迪维康生物科技有限公司 | 1000万人民币 | A轮 | 2016-02 |
| 上海裕隆生物科技有限公司 | 未披露 | A轮 | 2014-04 |
| 上海裕隆生物科技有限公司 | 数千万人民币 | B轮 | 2014-09 |
| 深圳市奇云生物信息科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2015-06 |
| 深圳微芯生物科技有限责任公司 | 500万人民币 | 天使轮 | 2000-01 |
| 深圳微芯生物科技有限责任公司 | 600万美元 | A轮 | 2001-03 |
| 深圳微芯生物科技有限责任公司 | 500万美元 | B轮 | 2009-11 |
| 深圳微芯生物科技有限责任公司 | 1000万人民币 | C轮 | 2013-08 |
| 深圳微芯生物科技有限责任公司 | 1亿7千万人民币 | D轮 | 2014-09 |
| 苏州金唯智生物科技有限公司 | 未披露 | A轮 | 2016-01 |
| 博奥赛斯(天津)生物科技有限公司 | 1300万人民币 | 天使轮 | 2014-04 |
| 博奥赛斯(天津)生物科技有限公司 | 8000万人民币 | A轮 | 2014-01 |
| 浙江迪安诊断技术股份有限公司 | 1200万人民币 | A轮 | 2013-05 |
| 23andMe | 未披露 | Secondary Market | 2017-10 |
| 23andMe | $115.0M | Series E | 2015-07 |
| 23andMe | $1.40M | Grant | 2014-07 |
| 23andMe | $57.95M | Series D | 2012-12 |
| 23andMe | $9.0M | Series C | 2011-01 |
| 23andMe | $22.22M | Series C | 2010-11 |
| 23andMe | $14.20M | Series B | 2009-12 |
| 23andMe | $13.6M | Series B | 2009-06 |
| 23andMe | $8.95M | Series A | 2007-10 |
| Abcodia | £5.25M | B轮 | 2015-05 |
| Abcodia | £100K | 种子轮 | 2014-11 |
| Abcodia | £P100K | 种子轮 | 2014-02 |
| Abcodia | £1M | 未披露 | 2011-05 |
| AbGenomics | $ 13.16M | C轮 | 2014-08 |
| AbGenomics | $ 9.60M | B轮 | 2013-07 |
| AbGenomics | $ 16.85M | A轮 | 2012-06 |
| Advantagene | $14M | A轮 | 2016-09 |
| Advantagene | $2.2M | 债权融资 | 2015-12 |
| Advantagene | $500K | 种子轮 | 2011-05 |
| Advaxis | $30M | 上市后 | 2016-08 |
| Advaxis | $25M | 上市后 | 2015-08 |
| Advaxis | $230K | 上市后 | 2015-02 |
| Advaxis | $26.5M | 上市后 | 2013-10 |
| Advaxis | $4.47M | 援助 | 2012-05 |
| Advaxis | $1.05M | 债权融资 | 2012-01 |
| Advaxis | $6.02M | 债权融资 | 2011-05 |
| Advaxis | $7.5M | 天使轮 | 2010-07 |
| Advaxis | $5M | 债权融资 | 2009-10 |
| Advaxis | undisclosed amount | 种子轮 | 2017-11 |
| Agendia | $65M | 私募股权 | 2012-05 |
| Agendia | $23M | E轮 | 2009-09 |
| Agendia | $34M | D轮 | 2007-08 |
| Agendia | undisclosed amount | C轮 | 2006-06 |
| Agendia | undisclosed amount | B轮 | 2005-10 |
| Agendia | undisclosed amount | A轮 | 2004-03 |
| Alector | $29.5M | D轮 | 2016-01 |
| Alector | $32M | C轮 | 2015-09 |
| Alector | undisclosed amount | A轮 | 2013-10 |
| Applied Genetics Technologies Corporation | $37.5M | B+轮 | 2012-11 |
| Applied Genetics Technologies Corporation | $750K | 债权融资 | 2012-05 |
| Applied Genetics Technologies Corporation | $1M | 援助 | 2010-09 |
| Applied Genetics Technologies Corporation | $11.8M | 天使轮 | 2009-06 |
| Applied Genetics Technologies Corporation | $27M | B轮 | 2003-11 |
| ARCA biopharma | $51.65M | 上市后 | 2015-06 |
| ARCA biopharma | $326.16K | 天使轮 | 2014-02 |
| ARCA biopharma | $1.25M | 天使轮 | 2013-06 |
| ARCA biopharma | $250K | 天使轮 | 2012-12 |
| ARCA biopharma | $325K | 天使轮 | 2012-10 |
| ARCA biopharma | $4.55M | 天使轮 | 2012-01 |
| ARCA biopharma | $500K | 种子轮 | 2009-10 |
| ARCA biopharma | $18M | B轮 | 2007-06 |
| ARCA biopharma | $15M | A轮 | 2006-03 |
| Arcturus BioCloud | $100K | 可转换票据 | 2015-06 |
| Arcturus BioCloud | $25K | 可转换票据 | 2015-04 |
| Arcturus BioCloud | $100K | 种子轮 | 2015-02 |
| Arcturus BioCloud | $2K | 种子轮 | 2015-01 |
| Arkansas Genomics | undisclosed amount | 股权众筹 | 2012-04 |
| ArmaGen Technologies | $17M | A轮 | 2012-11 |
| ArmaGen Technologies | $8.49M | 天使轮 | 2012-11 |
| Armune BioScience | $5M | A轮 | 2016-09 |
| Armune BioScience | $4M | A轮 | 2016-03 |
| Armune BioScience | $1.4M | 债权融资 | 2013-04 |
| Armune BioScience | $250K | 债权融资 | 2010-12 |
| Armune BioScience | $400K | 债权融资 | 2009-08 |
| Armune BioScience | undisclosed amount | 天使轮 | 2008-08 |
| Aureon Laboratories | $16.84M | 债权融资 | 2011-09 |
| Aureon Laboratories | $5M | 债权融资 | 2010-10 |
| Aureon Laboratories | $3M | 债权融资 | 2010-08 |
| Aureon Laboratories | $7M | D轮 | 2010-04 |
| Aureon Laboratories | undisclosed amount | C轮 | 2010-03 |
| Aureon Laboratories | $2.5M | 债权融资 | 2010-01 |
| Aureon Laboratories | $4M | 债权融资 | 2009-08 |
| Aureon Laboratories | $20M | B轮 | 2005-08 |
| Aureon Laboratories | $15M | A轮 | 2002-09 |
| Axial Biotech | $15.3M | B轮 | 2007-03 |
| Axial Biotech | $4.1M | A轮 | 2005-03 |
| Bar Harbor BioTechnology | $180K | A轮 | 2015-03 |
| Bar Harbor BioTechnology | $280K | 创业 | 2011-05 |
| Bar Harbor BioTechnology | $25K | 创业 | 2010-05 |
| Bar Harbor BioTechnology | $1.62M | 创业 | 2007-04 |
| Blue Heron Biotechnology | $3.68M | A轮 | 2007-01 |
| Bostwick Laboratories | undisclosed amount | 私募股权 | 2011-10 |
| CardioGenics | $1.92M | 天使轮 | 2011-02 |
| CardioGenics | $2.72M | 种子轮 | 2009-07 |
| Caribou Biosciences | $30M | B轮 | 2016-05 |
| Caribou Biosciences | $11.55M | A+轮 | 2015-03 |
| Caribou Biosciences | $2.91M | A轮 | 2014-10 |
| Castle Biosciences | $14M | 债权融资 | 2016-03 |
| Castle Biosciences | $11.7M | F轮 | 2015-07 |
| Castle Biosciences | $6M | 债权融资 | 2015-04 |
| Castle Biosciences | $11.8M | E轮 | 2014-08 |
| Castle Biosciences | $1M | D+轮 | 2014-05 |
| Castle Biosciences | $1M | D轮 | 2013-11 |
| Castle Biosciences | $1.51M | C+轮 | 2013-05 |
| Castle Biosciences | $1.34M | C轮 | 2012-10 |
| Castle Biosciences | $1.12M | B+轮 | 2010-03 |
| Castle Biosciences | $935.9K | B轮 | 2009-03 |
| Castle Biosciences | undisclosed amount | A轮 | 2008-10 |
| Cernostics | $5M | 创业 | 2016-08 |
| Cernostics | $1.96M | 创业 | 2015-06 |
| Cernostics | undisclosed amount | 天使轮 | 2014-02 |
| Cernostics | $1.4M | B轮 | 2013-12 |
| Cernostics | $1.42M | 创业 | 2013-07 |
| Cernostics | undisclosed amount | 种子轮 | 2012-12 |
| Cernostics | undisclosed amount | 种子轮 | 2012-08 |
| Cernostics | undisclosed amount | 创业 | 2012-03 |
| Cernostics | $2.6M | A轮 | 2010-06 |
| Cernostics | $393.6K | 债权融资 | 2009-10 |
| Champions Oncology | $14M | 上市后 | 2015-03 |
| Champions Oncology | $2M | 债务融资 | 2014-12 |
| Champions Oncology | $9.3M | 创业 | 2013-02 |
| Champions Oncology | $9.4M | 创业 | 2011-04 |
| Champions Oncology | $2.1M | 创业 | 2010-01 |
| Chondrial Therapeutics | $22.6M | A轮 | 2017-02 |
| Chondrial Therapeutics | $1M | 债务融资 | 2014-03 |
| Chronix Biomedical | $3.43M | 创业 | 2014-04 |
| Chronix Biomedical | $1.42M | 创业 | 2012-10 |
| Chronix Biomedical | $2.78M | 创业 | 2011-03 |
| Chronix Biomedical | $1.8M | E轮 | 2010-09 |
| Chronix Biomedical | $1.49M | 创业 | 2009-11 |
| Chronix Biomedical | $2.27M | B轮 | 2008-08 |
| Circulomics Inc | $1.5M | 援助 | 2017-02 |
| Circulomics Inc | $1.5M | 援助 | 2015-09 |
| Circulomics Inc | $1.5M | 援助 | 2015-05 |
| Circulomics Inc | $225K | Grant | 2014-09 |
| Circulomics Inc | $175K | 援助 | 2014-04 |
| Circulomics Inc | $400K | 援助 | 2012-09 |
| Circulomics Inc | $75K | 可转换票据 | 2012-08 |
| Claritas Genomics | $15M | B轮 | 2015-01 |
| Claritas Genomics | undisclosed amount | A轮 | 2013-12 |
| Courtagen Life Sciences | $20M | 私募股权 | 2015-07 |
| Courtagen Life Sciences | $6.27M | 创业 | 2014-06 |
| Courtagen Life Sciences | undisclosed amount | A轮 | 2013-03 |
| Courtagen Life Sciences | $8M | B轮 | 2011-10 |
| Courtagen Life Sciences | $7.01M | 创业 | 2010-08 |
| Courtagen Life Sciences | $9.5M | 创业 | 2007-11 |
| Courtagen Life Sciences | $7.6M | 创业 | 2006-02 |
| Courtagen Life Sciences | $6.62M | 创业 | 2004-09 |
| CureVac | $29.5M | G轮 | 2016-11 |
| CureVac | $98.5M | F轮 | 2015-11 |
| CureVac | $52M | E轮 | 2015-03 |
| CureVac | $80M | D轮 | 2012-09 |
| CureVac | $34.9M | C轮 | 2010-05 |
| CureVac | $22M | B轮 | 2006-01 |
| CureVac | $2.7M | A轮 | 2003-01 |
| CymoGen Dx | $350.16k | 种子轮 | 2010-07 |
| DermTech International | $2.07M | 创业 | 2016-10 |
| DermTech International | $4.31M | 创业 | 2015-11 |
| DermTech International | $2.44M | 债务融资 | 2015-04 |
| DermTech International | $5.6M | B轮 | 2013-08 |
| DermTech International | $11.58M | 创业 | 2012-04 |
| DermTech International | $11.16M | 创业 | 2008-03 |
| DermTech International | undisclosed amount | 创业 | 1998-06 |
| DiaCarta | $8M | A轮 | 2015-01 |
| Diagnoplex | $1.4M | 创业 | 2013-06 |
| Diagnoplex | $8.3M | A轮 | 2008-12 |
| DiaTech Oncology | $18M | 私募股权 | 2013-06 |
| Diffinity Genomics | $678.26k | 种子轮 | 2012-03 |
| Diffinity Genomics | $680.2k | 种子轮 | 2011-02 |
| DioGenix | $3.2M | 种子轮 | 2013-12 |
| DNAnexus | $15M | Series D | 2015-04 |
| DNAnexus | $15M | Series C | 2014-01 |
| DNAnexus | $15M | Series B | 2011-10 |
| DNAnexus | $1.55M | Series A | 2009-08 |
| DxNA | $98k | 创业 | 2015-12 |
| DxNA | $3.75M | 创业 | 2014-01 |
| DxNA | $2.5M | 创业 | 2013-11 |
| DxNA | $273.47k | 债务融资 | 2012-11 |
| Episona | $1.35M | 可转换票据 | 2015-03 |
| Episona | $25k | 种子轮 | 2013-08 |
| Epivios | 未披露 | 创业 | 2012-07 |
| EraGen Biosciences | $12M | A轮 | 2006-01 |
| Evelo Therapeutics | $35M | 创业 | 2015-11 |
| Evolutionary Genomics | $1.5M | B轮 | 2014-03 |
| Evolutionary Genomics | 未披露 | A轮 | 2008-04 |
| Evolve Biosystems | $9M | A轮 | 2015-08 |
| Galaxy Diagnostics | $550.81k | 创业 | 2014-08 |
| Gen9 | $25M | Private Equity | 2014-07 |
| Gen9 | $21M | 私募股权 | 2013-04 |
| Gen9 | $395k | 债务融资 | 2012-05 |
| Gen9 | $1.5M | 种子轮 | 2011-09 |
| Gen9 | $1.7M | 种子轮 | 2011-02 |
| Gen9 | $500k | 种子轮 | 2009-06 |
| Genapsys | $37M | B轮 | 2013-11 |
| Genapsys | $8.5M | A轮 | 2013-03 |
| Genapsys | 未披露 | 可转换票据 | 2012-05 |
| Gene Solutions | $639.8k | 种子轮 | 2015-10 |
| Gene Solutions | $7k | 创业 | 2013-02 |
| GenePeeks | $3M | 债务融资 | 2014-06 |
| GenePeeks | $5.25M | 种子轮 | 2012-10 |
| Genetic Technologies | $24M | 上市后 | 2015-01 |
| Genetic Technologies | $800k | 债务融资 | 2013-08 |
| Genetic Technologies inc | 未披露 | 私募股权 | 2013-08 |
| Genizon BioSciences | $30.81M | E轮 | 2008-01 |
| Genizon BioSciences | $10M | D轮 | 2007-02 |
| Genizon BioSciences | $12M | 创业 | 2006-03 |
| Genizon BioSciences | $16.5M | 创业 | 2001-10 |
| Genomas | $500k | 债务融资 | 2009-04 |
| Genomas | $2.5M | C轮 | 2007-10 |
| Genomas | $1M | B轮 | 2007-06 |
| GenomeDx Biosciences | $25.39M | C轮 | 2016-03 |
| GenomeDx Biosciences | undisclosed amount | 债务融资 | 2015-09 |
| GenomeDx Biosciences | 未披露 | B轮 | 2013-09 |
| GenomeDx Biosciences | undisclosed amount | A轮 | 2012-01 |
| Genometry | $3M | A轮 | 2012-09 |
| Genomic Vision | $4M | B轮 | 2008-07 |
| Genomic Vision | $2.4M | A轮 | 2005-12 |
| Genomics USA | $837.41k | 债务融资 | 2013-06 |
| Genomind | $11M | 创业 | 2017-02 |
| Genomind | $3M | 创业 | 2016-07 |
| Genomind | $17.95M | 创业 | 2016-04 |
| GnuBIO | $10M | B轮 | 2012-10 |
| GnuBIO | $4.5M | 援助 | 2012-09 |
| GnuBIO | $5M | A+轮 | 2011-09 |
| GnuBIO | $3M | A轮 | 2010-12 |
| Good Start Genetics | undisclosed amount | 债务融资 | 2016-12 |
| Good Start Genetics | undisclosed amount | 债务融资 | 2016-07 |
| Good Start Genetics | undisclosed amount | 债务融资 | 2016-04 |
| Good Start Genetics | $28M | 债务融资 | 2013-05 |
| Good Start Genetics | $14M | B轮 | 2012-04 |
| Good Start Genetics | $18M | A轮 | 2010-09 |
| InformedDNA | $4.5M | 创业 | 2014-07 |
| InformedDNA | $3M | 种子轮 | 2013-07 |
| InformedDNA | $670k | 天使轮 | 2009-08 |
| InformedDNA | $485k | 种子轮 | 2008-01 |
| Inivata | £31.5M | A+轮 | 2016-01 |
| Inivata | £4M | A轮 | 2014-09 |
| Intrepid Bioinformatics | $325k | 债务融资 | 2011-08 |
| Intrepid Bioinformatics | $550k | 创业 | 2010-04 |
| Invitae | $120M | C轮 | 2014-10 |
| Invitae | $40M | B轮 | 2013-12 |
| Invitae | $29.56M | A轮 | 2012-11 |
| Invitae | $2.3M | 创业 | 2011-03 |
| Invitae | $3.64M | 创业 | 2010-09 |
| IQuum | $1M | 债务融资 | 2011-01 |
| IV Diagnostics | 未披露 | 私募股权 | 2014-06 |
| IV Diagnostics | $1.19M | 创业 | 2012-06 |
| Kaiima | $65M | 创业 | 2013-08 |
| Kaiima | $50M | 私募股权 | 2013-08 |
| Kaiima | $18M | A轮 | 2011-04 |
| Kailos Genetics | $1.9M | 创业 | 2011-12 |
| KiloBaser | undisclosed amount | 创业 | 2015-02 |
| KiloBaser | undisclosed amount | 创业 | 2014-05 |
| Knome | $13M | D轮 | 2014-01 |
| Knome | $5.8M | C轮 | 2013-10 |
| Knome | $5M | B轮 | 2011-08 |
| Knome | $5M | A轮 | 2010-05 |
| Kromatid | $50k | 债务融资 | 2013-09 |
| Lentigen | undisclosed amount | 创业 | 2012-01 |
| Lentigen | $1.2M | 援助 | 2010-11 |
| Loxo Oncology | $24M | B轮 | 2014-05 |
| Loxo Oncology | $33M | A轮 | 2013-10 |
| Lucigen | $1.95M | A轮 | 2015-01 |
| Ludesi | $3.45M | 未披露 | 2006-09 |
| MabVax Therapeutics | $11.6M | 上市后的股权 | 2015-04 |
| MabVax Therapeutics | $3M | 创业 | 2014-07 |
| MabVax Therapeutics | $12.05M | 创业 | 2014-02 |
| MabVax Therapeutics | $1.75M | 援助 | 2013-09 |
| MabVax Therapeutics | $5.25M | B轮 | 2012-11 |
| MabVax Therapeutics | 未披露 | 创业 | 2012-01 |
| MabVax Therapeutics | $500.01k | 创业 | 2009-09 |
| Maverix Biomics | $6M | A轮 | 2014-01 |
| Metheor Therapeutics | $90k | 创业 | 2015-10 |
| Metheor Therapeutics | $185k | 种子轮 | 2011-08 |
| Mira Dx | $4M | Series A | 2010-07 |
| MiracleCord | $200k | 债务融资 | 2012-02 |
| MOgene | $1.5M | 援助 | 2013-09 |
| Molecular Detection | undisclosed amount | 创业 | 2013-12 |
| Molecular Detection | $1.9M | B轮 | 2012-04 |
| Molecular Detection | $1.5M | 创业 | 2012-03 |
| Molecular Detection | $1.4M | 创业 | 2010-06 |
| Molecular Detection | $4.7M | A轮 | 2009-12 |
| Molecular Detection | $250k | 创业 | 2009-06 |
| MyoKardia | $46M | B轮 | 2015-04 |
| MyoKardia | $10M | 创业 | 2014-08 |
| MyoKardia | $4M | 创业 | 2012-10 |
| MyoKardia | $38M | A轮 | 2012-09 |
| Nabsys | $42M | 私募股权 | 2016-07 |
| Nabsys | $25.5M | E轮 | 2014-08 |
| Nabsys | $35.05M | D轮 | 2013-03 |
| Nabsys | $10M | C轮 | 2011-09 |
| Nabsys | $7M | B轮 | 2010-03 |
| Nabsys | $4M | A轮 | 2009-05 |
| Nabsys | $2.75M | 创业 | 2009-01 |
| Navigenics | $18M | A轮 | 2010-02 |
| Navigenics | $25M | 创业 | 2007-11 |
| NextGxDX | $1.47M | 创业 | 2016-09 |
| NextGxDX | $1.5M | 创业 | 2015-10 |
| NextGxDX | $2.23M | 创业 | 2014-10 |
| NextGxDX | $2.95M | A轮 | 2014-03 |
| NextGxDX | $1M | 天使轮 | 2013-03 |
| NextGxDX | 未披露 | 种子轮 | 2010-11 |
